Δες πώς κλίνονται τα άρθρα μελετώνας τους παρακάτω πίνακες:
Οριστικό άρθρο
![]() |
κάνε κλικ πάνω στην εικόνα για να τη μεγαλώσεις |
Οριστικό άρθρο
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |||
ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ | ΟΥΔΕΤΕΡΟ | |
Ονομαστική | ο | η | το |
Γενική | του | της | του |
Αιτιατική | το(ν) | τη(ν) | το |
Κλητική | - | - | - |
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |||
ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ | ΟΥΔΕΤΕΡΟ | |
Ονομαστική | οι | οι | τα |
Γενική | των | των | των |
Αιτιατική | τους | τις | τα |
Κλητική | - | - | - |
Αόριστο άρθρο
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |||
ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ | ΟΥΔΕΤΕΡΟ | |
Ονομαστική | ένας | μία ή μια | να |
Γενική | ενός | μιας | ενός |
Αιτιατική | ένα(ν) | μία ή μια | ένα |
Κλητική | - | - | - |
Προσοχή!!! Το ένας-μια-ένα δεν έχει πληθυντικό γιατί τότε θα πάψει να είναι ένας-μια-ένα και θα γίνουν πολλοί-πολλές-πολλά
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου